Boliger på Region Sjælland
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 8871 | 118 | 85 |
| 6. april 2026 | 8838 | 58 | 3 |
| 5. april 2026 | 8783 | 11 | 20 |
| 4. april 2026 | 8792 | 34 | 58 |
| 3. april 2026 | 8816 | 102 | 97 |
| 2. april 2026 | 8811 | 245 | 131 |
| 1. april 2026 | 8697 | 175 | 165 |
| 31. marts 2026 | 8687 | 86 | 6 |
| 30. marts 2026 | 8607 | 44 | 60 |
| 29. marts 2026 | 8623 | 37 | 39 |
| 28. marts 2026 | 8625 | 215 | 149 |
| 27. marts 2026 | 8559 | 1988 | 819 |
| 26. marts 2026 | 7390 | 843 | 544 |
| 25. marts 2026 | 7091 | 69 | 201 |
| 24. marts 2026 | 7223 | 73 | 62 |
| 23. marts 2026 | 7212 | 33 | 48 |
| 22. marts 2026 | 7227 | 47 | 12 |
| 21. marts 2026 | 7192 | 174 | 165 |
| 20. marts 2026 | 7183 | 102 | 100 |
| 19. marts 2026 | 7181 | 86 | 95 |
| 18. marts 2026 | 7190 | 165 | 93 |
| 17. marts 2026 | 7118 | 41 | 36 |
| 16. marts 2026 | 7113 | 17 | 20 |
| 15. marts 2026 | 7116 | 83 | 73 |
| 14. marts 2026 | 7106 | 100 | 103 |
| 13. marts 2026 | 7109 | 114 | 47 |
| 12. marts 2026 | 7042 | 60 | 68 |
| 11. marts 2026 | 7050 | 114 | 63 |
| 10. marts 2026 | 6999 | 75 | 72 |
| 9. marts 2026 | 6996 | 20 | 20 |
| 8. marts 2026 | 6996 | 46 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Sjælland over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 8.914 |
| Antal nye boliger siden i går | 118 |
| Antal solgte boliger siden i går | 85 |
| Ledige m2 i alt | 1.710.930 |