Boliger på Region Sjælland
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 8. maj 2026 | 8918 | 63 | 139 |
| 7. maj 2026 | 8994 | 129 | 97 |
| 6. maj 2026 | 8962 | 176 | 117 |
| 5. maj 2026 | 8903 | 202 | 236 |
| 4. maj 2026 | 8937 | 107 | 210 |
| 3. maj 2026 | 9040 | 16 | 12 |
| 2. maj 2026 | 9036 | 51 | 55 |
| 1. maj 2026 | 9040 | 597 | 609 |
| 30. april 2026 | 9052 | 224 | 64 |
| 29. april 2026 | 8892 | 87 | 55 |
| 28. april 2026 | 8860 | 78 | 49 |
| 27. april 2026 | 8831 | 22 | 76 |
| 26. april 2026 | 8885 | 59 | 54 |
| 25. april 2026 | 8880 | 74 | 52 |
| 24. april 2026 | 8858 | 85 | 53 |
| 23. april 2026 | 8826 | 95 | 179 |
| 22. april 2026 | 8910 | 127 | 106 |
| 21. april 2026 | 8889 | 61 | 68 |
| 20. april 2026 | 8896 | 18 | 18 |
| 19. april 2026 | 8896 | 63 | 66 |
| 18. april 2026 | 8899 | 62 | 41 |
| 17. april 2026 | 8878 | 132 | 158 |
| 16. april 2026 | 8904 | 85 | 58 |
| 15. april 2026 | 8877 | 178 | 174 |
| 14. april 2026 | 8873 | 93 | 4 |
| 13. april 2026 | 8784 | 23 | 115 |
| 12. april 2026 | 8876 | 84 | 85 |
| 11. april 2026 | 8877 | 61 | 79 |
| 10. april 2026 | 8895 | 122 | 76 |
| 9. april 2026 | 8849 | 94 | 161 |
| 8. april 2026 | 8916 | 65 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte boliger i Region Sjælland over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 8.921 |
| Antal nye boliger siden i går | 63 |
| Antal solgte boliger siden i går | 139 |
| Ledige m2 i alt | 1.768.296 |