Boliger til salg
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
-
110 m2 hus til salg i 4100 Ringsted, Holmehave
- 2.495.000 kr.
- 1. december 2024
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
---|---|---|---|
3. november 2024 | 43394 | 69 | 286 |
2. november 2024 | 43611 | 506 | 377 |
1. november 2024 | 43482 | 701 | 728 |
31. oktober 2024 | 43509 | 696 | 709 |
30. oktober 2024 | 43522 | 269 | 231 |
29. oktober 2024 | 43484 | 223 | 476 |
28. oktober 2024 | 43737 | 302 | 101 |
27. oktober 2024 | 43536 | 497 | 95 |
26. oktober 2024 | 43134 | 734 | 1219 |
25. oktober 2024 | 43619 | 655 | 1028 |
24. oktober 2024 | 43992 | 785 | 204 |
23. oktober 2024 | 43411 | 480 | 840 |
22. oktober 2024 | 43771 | 569 | 527 |
21. oktober 2024 | 43729 | 354 | 45 |
20. oktober 2024 | 43420 | 82 | 844 |
19. oktober 2024 | 44182 | 496 | 481 |
18. oktober 2024 | 44167 | 346 | 207 |
17. oktober 2024 | 44028 | 651 | 849 |
16. oktober 2024 | 44226 | 285 | 232 |
15. oktober 2024 | 44173 | 381 | 493 |
14. oktober 2024 | 44285 | 78 | 202 |
13. oktober 2024 | 44409 | 184 | 182 |
12. oktober 2024 | 44407 | 560 | 578 |
11. oktober 2024 | 44425 | 603 | 603 |
10. oktober 2024 | 44425 | 330 | 492 |
9. oktober 2024 | 44587 | 702 | 713 |
8. oktober 2024 | 44598 | 276 | 225 |
7. oktober 2024 | 44547 | 126 | 277 |
6. oktober 2024 | 44698 | 340 | 251 |
5. oktober 2024 | 44609 | 292 | 429 |
4. oktober 2024 | 44746 | 601 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.
I alt | |
---|---|
Antal ledige boliger | 42.867 |
Antal nye boliger siden i går | 69 |
Antal solgte boliger siden i går | 286 |
Ledige m2 i alt | 9.139.506 |