Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Salgspris
Filtrer søgningSøg
39.344 boliger til salg

Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

Dato Alle boliger til salg Nye boliger til salg Solgte boliger
7. december 2024 41000 602 593
6. december 2024 40991 299 519
5. december 2024 41211 681 460
4. december 2024 40990 295 539
3. december 2024 41234 523 550
2. december 2024 41261 270 173
1. december 2024 41164 363 422
30. november 2024 41223 363 314
29. november 2024 41174 546 804
28. november 2024 41432 487 549
27. november 2024 41494 754 516
26. november 2024 41256 191 478
25. november 2024 41543 177 280
24. november 2024 41646 367 426
23. november 2024 41705 351 206
22. november 2024 41560 721 841
21. november 2024 41680 424 459
20. november 2024 41715 443 473
19. november 2024 41745 279 115
18. november 2024 41581 119 80
17. november 2024 41542 132 433
16. november 2024 41843 489 557
15. november 2024 41911 720 704
14. november 2024 41895 165 69
13. november 2024 41799 770 658
12. november 2024 41687 173 120
11. november 2024 41634 80 480
10. november 2024 42034 507 580
9. november 2024 42107 320 120
8. november 2024 41907 793 1074
7. november 2024 42188 500 0

Statistik over udbuddet af boliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg over tid, samlet statistik over solgte boliger over tid.

I alt
Antal ledige boliger 40.811
Antal nye boliger siden i går 602
Antal solgte boliger siden i går 593
Ledige m2 i alt 8.720.582