Lejligheder
-
Ca. 335 m2 lejlighed til salg i 9990 Skagen
- Ca. 7.000.000 kr.
- 4
-
Ca. 165 m2 lejlighed til salg i 6000 Kolding
- Ca. 2.350.000 kr.
- 4
-
Ca. 100 m2 lejlighed til salg i 8220 Brabrand
- Ca. 2.680.000 kr.
- 4
-
Ca. 95 m2 lejlighed til salg i 4300 Holbæk
- Ca. 3.370.000 kr.
- 3
-
Ca. 105 m2 lejlighed til salg i 8000 Århus C
- Ca. 4.900.000 kr.
- 3
-
Ca. 105 m2 lejlighed til salg i 7330 Brande
- Ca. 2.800.000 kr.
- 4
-
Ca. 45 m2 lejlighed til salg i 5000 Odense C
- Ca. 1.200.000 kr.
- 2
-
Ca. 150 m2 lejlighed til salg i 7100 Vejle
- Ca. 1.800.000 kr.
- 4
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
| Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 9671 | 103 | 81 |
| 20. april 2026 | 9649 | 53 | 72 |
| 19. april 2026 | 9668 | 88 | 10 |
| 18. april 2026 | 9590 | 83 | 127 |
| 17. april 2026 | 9634 | 132 | 94 |
| 16. april 2026 | 9596 | 160 | 104 |
| 15. april 2026 | 9540 | 171 | 151 |
| 14. april 2026 | 9520 | 59 | 0 |
| 13. april 2026 | 9461 | 53 | 49 |
| 12. april 2026 | 9457 | 103 | 106 |
| 11. april 2026 | 9460 | 55 | 26 |
| 10. april 2026 | 9431 | 180 | 107 |
| 9. april 2026 | 9358 | 72 | 90 |
| 8. april 2026 | 9376 | 141 | 74 |
| 7. april 2026 | 9309 | 68 | 67 |
| 6. april 2026 | 9308 | 69 | 27 |
| 5. april 2026 | 9266 | 53 | 0 |
| 4. april 2026 | 9213 | 32 | 102 |
| 3. april 2026 | 9283 | 100 | 48 |
| 2. april 2026 | 9231 | 296 | 197 |
| 1. april 2026 | 9132 | 178 | 104 |
| 31. marts 2026 | 9058 | 53 | 22 |
| 30. marts 2026 | 9027 | 68 | 47 |
| 29. marts 2026 | 9006 | 50 | 53 |
| 28. marts 2026 | 9009 | 224 | 69 |
| 27. marts 2026 | 8854 | 585 | 569 |
| 26. marts 2026 | 8838 | 321 | 0 |
| 25. marts 2026 | 8517 | 74 | 309 |
| 24. marts 2026 | 8752 | 146 | 70 |
| 23. marts 2026 | 8676 | 31 | 20 |
| 22. marts 2026 | 8665 | 38 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 9.729 |
| Antal nye boliger siden i går | 103 |
| Antal solgte boliger siden i går | 81 |
| Ledige m2 i alt | 1.293.821 |