Grunde

Se ledige grunde til salgi hele Danmark herunder. Hvis du er interesseret i at købe en grundpå listen herunder, så tryk på overskriften for at komme videre. Held og lykke med jagten på din nye bolig! Mere info om grund til salg
Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Salgspris
Filtrer søgningSøg
2.928 boliger til salg

Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.

Dato Alle grunde til salg Nye grunde til salg Solgte grunde
26. april 2026 2940 2 6
25. april 2026 2944 7 8
24. april 2026 2945 8 5
23. april 2026 2942 6 4
22. april 2026 2940 5 17
21. april 2026 2952 25 0
20. april 2026 2927 0 30
19. april 2026 2957 0 5
18. april 2026 2962 7 11
17. april 2026 2966 11 1
16. april 2026 2956 4 21
15. april 2026 2973 7 13
14. april 2026 2979 4 3
13. april 2026 2978 8 0
12. april 2026 2970 6 10
11. april 2026 2974 18 0
10. april 2026 2956 19 43
9. april 2026 2980 6 6
8. april 2026 2980 8 10
7. april 2026 2982 17 4
6. april 2026 2969 4 3
5. april 2026 2968 7 0
4. april 2026 2961 1 1
3. april 2026 2961 10 9
2. april 2026 2960 26 0
1. april 2026 2934 37 41
31. marts 2026 2938 12 0
30. marts 2026 2926 18 0
29. marts 2026 2908 5 14
28. marts 2026 2917 16 20
27. marts 2026 2921 579 0

Statistik over udbuddet af grunde til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.

Grunde
Antal ledige boliger 2.929
Antal nye boliger siden i går 2
Antal solgte boliger siden i går 6
Ledige m2 i alt 4.295.422