Grunde i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Region Midtjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Region Midtjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 9. maj 2026 | 1152 | 9 | 8 |
| 8. maj 2026 | 1151 | 6 | 0 |
| 7. maj 2026 | 1145 | 2 | 3 |
| 6. maj 2026 | 1146 | 7 | 4 |
| 5. maj 2026 | 1143 | 3 | 0 |
| 4. maj 2026 | 1140 | 0 | 17 |
| 3. maj 2026 | 1157 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 1157 | 2 | 3 |
| 1. maj 2026 | 1158 | 61 | 58 |
| 30. april 2026 | 1155 | 56 | 0 |
| 29. april 2026 | 1099 | 2 | 2 |
| 28. april 2026 | 1099 | 140 | 0 |
| 27. april 2026 | 959 | 0 | 1 |
| 26. april 2026 | 960 | 0 | 1 |
| 25. april 2026 | 961 | 1 | 0 |
| 24. april 2026 | 960 | 1 | 1 |
| 23. april 2026 | 960 | 4 | 6 |
| 22. april 2026 | 962 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 962 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 961 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 962 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 963 | 2 | 3 |
| 17. april 2026 | 964 | 5 | 6 |
| 16. april 2026 | 965 | 4 | 0 |
| 15. april 2026 | 961 | 2 | 1 |
| 14. april 2026 | 960 | 1 | 2 |
| 13. april 2026 | 961 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 961 | 0 | 2 |
| 11. april 2026 | 963 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 963 | 6 | 2 |
| 9. april 2026 | 959 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Region Midtjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte grunde i Region Midtjylland over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 1.152 |
| Antal nye boliger siden i går | 9 |
| Antal solgte boliger siden i går | 8 |
| Ledige m2 i alt | 1.212.226 |