Grunde

Se ledige grunde til salgi hele Danmark herunder. Hvis du er interesseret i at købe en grundpå listen herunder, så tryk på overskriften for at komme videre. Held og lykke med jagten på din nye bolig! Mere info om grund til salg
Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Salgspris
Filtrer søgningSøg

Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.

Dato Alle grunde til salg Nye grunde til salg Solgte grunde
3. maj 2026 3465 0 0
2. maj 2026 3465 3 4
1. maj 2026 3466 246 249
30. april 2026 3469 241 0
29. april 2026 3228 77 41
28. april 2026 3192 264 0
27. april 2026 2928 2 14
26. april 2026 2940 2 6
25. april 2026 2944 7 8
24. april 2026 2945 8 5
23. april 2026 2942 6 4
22. april 2026 2940 5 17
21. april 2026 2952 25 0
20. april 2026 2927 0 30
19. april 2026 2957 0 5
18. april 2026 2962 7 11
17. april 2026 2966 11 1
16. april 2026 2956 4 21
15. april 2026 2973 7 13
14. april 2026 2979 4 3
13. april 2026 2978 8 0
12. april 2026 2970 6 10
11. april 2026 2974 18 0
10. april 2026 2956 19 43
9. april 2026 2980 6 6
8. april 2026 2980 8 10
7. april 2026 2982 17 4
6. april 2026 2969 4 3
5. april 2026 2968 7 0
4. april 2026 2961 1 1
3. april 2026 2961 10 0

Statistik over udbuddet af grunde til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg over tid, samlet statistik over nye grunde til salg over tid, samlet statistik over solgte grunde over tid.

Grunde
Antal ledige boliger 3.465
Antal nye boliger siden i går 0
Antal solgte boliger siden i går 0
Ledige m2 i alt 4.630.298