Grunde i Billum
Statistik over udviklingen i ledige grunde til salg i Billum over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af grunde til salg i Billum over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal grunde til salg i Billum på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye grunde i Billum der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af grunde i Billum der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Billum over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Billum over tid, samlet statistik over solgte grunde i Billum over tid.
| Dato | Alle grunde til salg | Nye grunde til salg | Solgte grunde |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 2 | 2 | 4 |
| 26. marts 2026 | 4 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af grunde til salg i Billum
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af grunde til salg i Billum. Se også samlet statistik over alle udbudte grunde til salg i Billum over tid, samlet statistik over nye grunde til salg i Billum over tid, samlet statistik over solgte grunde i Billum over tid.
| Grunde | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 2 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.955 |