Boliger i Storkøbenhavn
-
Ca. 95 m2 lejlighed til salg i 2900 Hellerup
- Ca. 7.800.000 kr.
- 4
-
Ca. 100 m2 lejlighed til salg i 4000 Roskilde
- Ca. 3.600.000 kr.
- 4
-
Ca. 115 m2 hus til salg i 2690 Karlslunde
- Ca. 5.200.000 kr.
-
Ca. 80 m2 lejlighed til salg i 2500 Valby
- Ca. 6.200.000 kr.
- 3
-
Ca. 250 m2 hus til salg i 2942 Skodsborg
- Ca. 22.000.000 kr.
- 6
-
Ca. 190 m2 hus til salg i 2960 Rungsted Kyst
- Ca. 11.000.000 kr.
- 6
-
Ca. 75 m2 lejlighed til salg i 2970 Hørsholm
- Ca. 2.880.000 kr.
- 3
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Storkøbenhavn der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Storkøbenhavn der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte boliger i Storkøbenhavn over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 7327 | 151 | 165 |
| 4. maj 2026 | 7341 | 25 | 184 |
| 3. maj 2026 | 7500 | 20 | 10 |
| 2. maj 2026 | 7490 | 54 | 62 |
| 1. maj 2026 | 7498 | 316 | 293 |
| 30. april 2026 | 7475 | 105 | 125 |
| 29. april 2026 | 7495 | 125 | 109 |
| 28. april 2026 | 7479 | 92 | 28 |
| 27. april 2026 | 7415 | 56 | 137 |
| 26. april 2026 | 7496 | 62 | 52 |
| 25. april 2026 | 7486 | 102 | 70 |
| 24. april 2026 | 7454 | 86 | 79 |
| 23. april 2026 | 7447 | 85 | 97 |
| 22. april 2026 | 7459 | 143 | 148 |
| 21. april 2026 | 7464 | 96 | 96 |
| 20. april 2026 | 7464 | 80 | 42 |
| 19. april 2026 | 7426 | 52 | 60 |
| 18. april 2026 | 7434 | 79 | 73 |
| 17. april 2026 | 7428 | 137 | 110 |
| 16. april 2026 | 7401 | 158 | 101 |
| 15. april 2026 | 7344 | 156 | 147 |
| 14. april 2026 | 7335 | 75 | 19 |
| 13. april 2026 | 7279 | 73 | 61 |
| 12. april 2026 | 7267 | 83 | 82 |
| 11. april 2026 | 7266 | 45 | 54 |
| 10. april 2026 | 7275 | 172 | 115 |
| 9. april 2026 | 7218 | 72 | 77 |
| 8. april 2026 | 7223 | 116 | 49 |
| 7. april 2026 | 7156 | 72 | 65 |
| 6. april 2026 | 7149 | 41 | 10 |
| 5. april 2026 | 7118 | 23 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg i Storkøbenhavn. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte boliger i Storkøbenhavn over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 7.529 |
| Antal nye boliger siden i går | 151 |
| Antal solgte boliger siden i går | 165 |
| Ledige m2 i alt | 852.418 |