Sommerhuse i Hornbæk
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg i Hornbæk over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Hornbæk over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Hornbæk på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Hornbæk der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Hornbæk der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Hornbæk over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Hornbæk over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Hornbæk over tid.
| Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 105 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 105 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 105 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 105 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 106 | 0 | 1 |
| 18. april 2026 | 107 | 1 | 1 |
| 17. april 2026 | 107 | 6 | 0 |
| 16. april 2026 | 101 | 2 | 0 |
| 15. april 2026 | 99 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 98 | 5 | 0 |
| 13. april 2026 | 93 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 93 | 4 | 2 |
| 11. april 2026 | 91 | 2 | 0 |
| 10. april 2026 | 89 | 1 | 0 |
| 9. april 2026 | 88 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 88 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 87 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 87 | 0 | 1 |
| 3. april 2026 | 88 | 2 | 0 |
| 2. april 2026 | 86 | 4 | 4 |
| 1. april 2026 | 86 | 2 | 3 |
| 31. marts 2026 | 87 | 1 | 1 |
| 30. marts 2026 | 87 | 1 | 0 |
| 29. marts 2026 | 86 | 1 | 0 |
| 28. marts 2026 | 85 | 0 | 2 |
| 27. marts 2026 | 87 | 29 | 28 |
| 26. marts 2026 | 86 | 28 | 0 |
| 25. marts 2026 | 58 | 2 | 3 |
| 24. marts 2026 | 59 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg i Hornbæk
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Hornbæk. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Hornbæk over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Hornbæk over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Hornbæk over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 106 |
| Antal nye boliger siden i går | 0 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 11.658 |