Sommerhuse på Bornholm
Statistik over udviklingen i ledige sommerhuse til salg på Bornholm over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af sommerhuse til salg i Bornholm over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal sommerhuse til salg i Bornholm på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye sommerhuse i Bornholm der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af sommerhuse i Bornholm der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Bornholm over tid.
| Dato | Alle sommerhuse til salg | Nye sommerhuse til salg | Solgte sommerhuse |
|---|---|---|---|
| 25. april 2026 | 146 | 3 | 1 |
| 24. april 2026 | 144 | 0 | 0 |
| 23. april 2026 | 144 | 6 | 0 |
| 22. april 2026 | 138 | 3 | 1 |
| 21. april 2026 | 136 | 5 | 2 |
| 20. april 2026 | 133 | 1 | 0 |
| 19. april 2026 | 132 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 132 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 133 | 1 | 1 |
| 16. april 2026 | 133 | 2 | 1 |
| 15. april 2026 | 132 | 4 | 2 |
| 14. april 2026 | 130 | 1 | 0 |
| 13. april 2026 | 129 | 0 | 1 |
| 12. april 2026 | 130 | 1 | 2 |
| 11. april 2026 | 131 | 1 | 0 |
| 10. april 2026 | 130 | 1 | 1 |
| 9. april 2026 | 130 | 1 | 1 |
| 8. april 2026 | 130 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 130 | 1 | 1 |
| 6. april 2026 | 130 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 129 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 129 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 129 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 129 | 0 | 1 |
| 1. april 2026 | 130 | 1 | 2 |
| 31. marts 2026 | 131 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 131 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 131 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 131 | 0 | 2 |
| 27. marts 2026 | 133 | 26 | 25 |
| 26. marts 2026 | 132 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af sommerhuse til salg på Bornholm
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af sommerhuse til salg i Bornholm. Se også samlet statistik over alle udbudte sommerhuse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over nye sommerhuse til salg i Bornholm over tid, samlet statistik over solgte sommerhuse i Bornholm over tid.
| Sommerhuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 146 |
| Antal nye boliger siden i går | 3 |
| Antal solgte boliger siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 14.585 |