Lejligheder i Aalborg
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder til salg i Aalborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af lejligheder til salg i Aalborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal lejligheder til salg i Aalborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Aalborg der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Aalborg der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Aalborg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Aalborg over tid.
| Dato | Alle lejligheder til salg | Nye lejligheder til salg | Solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 717 | 24 | 24 |
| 6. april 2026 | 717 | 52 | 34 |
| 5. april 2026 | 699 | 54 | 0 |
| 4. april 2026 | 645 | 0 | 67 |
| 3. april 2026 | 712 | 9 | 6 |
| 2. april 2026 | 709 | 20 | 15 |
| 1. april 2026 | 704 | 7 | 3 |
| 31. marts 2026 | 700 | 2 | 17 |
| 30. marts 2026 | 715 | 8 | 0 |
| 29. marts 2026 | 707 | 3 | 11 |
| 28. marts 2026 | 715 | 8 | 9 |
| 27. marts 2026 | 716 | 24 | 25 |
| 26. marts 2026 | 717 | 2 | 0 |
| 25. marts 2026 | 715 | 9 | 11 |
| 24. marts 2026 | 717 | 8 | 9 |
| 23. marts 2026 | 718 | 3 | 0 |
| 22. marts 2026 | 715 | 2 | 4 |
| 21. marts 2026 | 717 | 11 | 11 |
| 20. marts 2026 | 717 | 6 | 5 |
| 19. marts 2026 | 716 | 11 | 3 |
| 18. marts 2026 | 708 | 11 | 8 |
| 17. marts 2026 | 705 | 1 | 0 |
| 16. marts 2026 | 704 | 1 | 0 |
| 15. marts 2026 | 703 | 10 | 14 |
| 14. marts 2026 | 707 | 8 | 0 |
| 13. marts 2026 | 699 | 7 | 9 |
| 12. marts 2026 | 701 | 1 | 3 |
| 11. marts 2026 | 703 | 14 | 14 |
| 10. marts 2026 | 703 | 8 | 2 |
| 9. marts 2026 | 697 | 2 | 0 |
| 8. marts 2026 | 695 | 4 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder til salg i Aalborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af lejligheder til salg i Aalborg. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Aalborg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Aalborg over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 731 |
| Antal nye boliger siden i går | 24 |
| Antal solgte boliger siden i går | 24 |
| Ledige m2 i alt | 61.746 |