Huse i Region Sydjylland
-
Ca. 220 m2 hus til salg i 6440 Augustenborg
- Ca. 1.250.000 kr.
- 6
-
Ca. 130 m2 hus til salg i 6440 Augustenborg
- Ca. 2.100.000 kr.
- 3
-
Ca. 140 m2 hus til salg i 6715 Esbjerg N
- Ca. 1.350.000 kr.
- 5
-
Ca. 165 m2 hus til salg i 7200 Grindsted
- Ca. 1.400.000 kr.
- 5
-
Ca. 200 m2 hus til salg i 6070 Christiansfeld
- Ca. 2.200.000 kr.
- 6
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Region Sydjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Region Sydjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Sydjylland over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 26. april 2026 | 5743 | 16 | 18 |
| 25. april 2026 | 5745 | 53 | 30 |
| 24. april 2026 | 5722 | 60 | 39 |
| 23. april 2026 | 5701 | 50 | 62 |
| 22. april 2026 | 5713 | 108 | 108 |
| 21. april 2026 | 5713 | 34 | 25 |
| 20. april 2026 | 5704 | 2 | 3 |
| 19. april 2026 | 5705 | 32 | 67 |
| 18. april 2026 | 5740 | 24 | 22 |
| 17. april 2026 | 5738 | 101 | 117 |
| 16. april 2026 | 5754 | 73 | 63 |
| 15. april 2026 | 5744 | 89 | 56 |
| 14. april 2026 | 5711 | 39 | 10 |
| 13. april 2026 | 5682 | 4 | 12 |
| 12. april 2026 | 5690 | 46 | 19 |
| 11. april 2026 | 5663 | 32 | 78 |
| 10. april 2026 | 5709 | 70 | 52 |
| 9. april 2026 | 5691 | 73 | 147 |
| 8. april 2026 | 5765 | 68 | 0 |
| 7. april 2026 | 5697 | 32 | 35 |
| 6. april 2026 | 5700 | 39 | 0 |
| 5. april 2026 | 5661 | 3 | 22 |
| 4. april 2026 | 5680 | 13 | 35 |
| 3. april 2026 | 5702 | 57 | 56 |
| 2. april 2026 | 5701 | 139 | 75 |
| 1. april 2026 | 5637 | 113 | 111 |
| 31. marts 2026 | 5635 | 62 | 0 |
| 30. marts 2026 | 5573 | 30 | 0 |
| 29. marts 2026 | 5543 | 22 | 41 |
| 28. marts 2026 | 5562 | 122 | 116 |
| 27. marts 2026 | 5556 | 456 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Region Sydjylland. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Sydjylland over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 5.724 |
| Antal nye boliger siden i går | 16 |
| Antal solgte boliger siden i går | 18 |
| Ledige m2 i alt | 894.864 |