Huse på Region Sjælland
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg på Region Sjælland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg i Region Sjælland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg i Region Sjælland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse i Region Sjælland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse i Region Sjælland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Sjælland over tid.
| Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 5260 | 95 | 78 |
| 21. april 2026 | 5243 | 39 | 29 |
| 20. april 2026 | 5233 | 11 | 0 |
| 19. april 2026 | 5222 | 33 | 44 |
| 18. april 2026 | 5233 | 35 | 34 |
| 17. april 2026 | 5232 | 90 | 108 |
| 16. april 2026 | 5250 | 52 | 38 |
| 15. april 2026 | 5236 | 136 | 132 |
| 14. april 2026 | 5232 | 73 | 0 |
| 13. april 2026 | 5159 | 10 | 45 |
| 12. april 2026 | 5194 | 59 | 51 |
| 11. april 2026 | 5186 | 36 | 52 |
| 10. april 2026 | 5202 | 65 | 55 |
| 9. april 2026 | 5192 | 70 | 132 |
| 8. april 2026 | 5254 | 39 | 0 |
| 7. april 2026 | 5215 | 81 | 54 |
| 6. april 2026 | 5188 | 30 | 0 |
| 5. april 2026 | 5158 | 6 | 18 |
| 4. april 2026 | 5170 | 27 | 39 |
| 3. april 2026 | 5182 | 75 | 76 |
| 2. april 2026 | 5183 | 157 | 70 |
| 1. april 2026 | 5096 | 121 | 111 |
| 31. marts 2026 | 5086 | 56 | 0 |
| 30. marts 2026 | 5030 | 24 | 44 |
| 29. marts 2026 | 5050 | 18 | 21 |
| 28. marts 2026 | 5053 | 130 | 101 |
| 27. marts 2026 | 5024 | 1273 | 0 |
| 26. marts 2026 | 3751 | 19 | 519 |
| 25. marts 2026 | 4251 | 46 | 101 |
| 24. marts 2026 | 4306 | 31 | 44 |
| 23. marts 2026 | 4319 | 21 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg på Region Sjælland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg i Region Sjælland. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over nye huse til salg i Region Sjælland over tid, samlet statistik over solgte huse i Region Sjælland over tid.
| Huse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 5.272 |
| Antal nye boliger siden i går | 95 |
| Antal solgte boliger siden i går | 78 |
| Ledige m2 i alt | 824.676 |