Boliger i Esbjerg
-
Ca. 135 m2 hus til salg i 6710 Esbjerg V
- Ca. 2.400.000 kr.
- 6
-
Ca. 135 m2 hus til salg i 6705 Esbjerg Ø
- Ca. 2.030.000 kr.
- 4
-
Ca. 145 m2 hus til salg i 6715 Esbjerg N
- Ca. 1.900.000 kr.
- 5
-
Ca. 150 m2 hus til salg i 6710 Esbjerg V
- Ca. 1.850.000 kr.
- 5
-
Ca. 335 m2 hus til salg i 6710 Esbjerg V
- Ca. 9.500.000 kr.
- 8
-
Ca. 175 m2 hus til salg i 6715 Esbjerg N
- Ca. 1.550.000 kr.
- 5
-
Ca. 130 m2 hus til salg i 6715 Esbjerg N
- Ca. 2.750.000 kr.
- 4
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg i Esbjerg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg i Esbjerg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg i Esbjerg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Esbjerg der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Esbjerg der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Esbjerg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Esbjerg over tid, samlet statistik over solgte boliger i Esbjerg over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 30. april 2026 | 768 | 10 | 11 |
| 29. april 2026 | 769 | 12 | 21 |
| 28. april 2026 | 778 | 17 | 3 |
| 27. april 2026 | 764 | 1 | 12 |
| 26. april 2026 | 775 | 6 | 5 |
| 25. april 2026 | 774 | 10 | 13 |
| 24. april 2026 | 777 | 10 | 5 |
| 23. april 2026 | 772 | 11 | 9 |
| 22. april 2026 | 770 | 17 | 14 |
| 21. april 2026 | 767 | 7 | 8 |
| 20. april 2026 | 768 | 0 | 3 |
| 19. april 2026 | 771 | 1 | 2 |
| 18. april 2026 | 772 | 4 | 6 |
| 17. april 2026 | 774 | 20 | 19 |
| 16. april 2026 | 773 | 16 | 6 |
| 15. april 2026 | 763 | 11 | 8 |
| 14. april 2026 | 760 | 10 | 4 |
| 13. april 2026 | 754 | 1 | 6 |
| 12. april 2026 | 759 | 4 | 4 |
| 11. april 2026 | 759 | 7 | 14 |
| 10. april 2026 | 766 | 14 | 8 |
| 9. april 2026 | 760 | 8 | 12 |
| 8. april 2026 | 764 | 7 | 0 |
| 7. april 2026 | 757 | 4 | 3 |
| 6. april 2026 | 756 | 12 | 1 |
| 5. april 2026 | 745 | 1 | 4 |
| 4. april 2026 | 748 | 1 | 5 |
| 3. april 2026 | 752 | 5 | 7 |
| 2. april 2026 | 754 | 22 | 14 |
| 1. april 2026 | 746 | 17 | 14 |
| 31. marts 2026 | 743 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg i Esbjerg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg i Esbjerg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Esbjerg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Esbjerg over tid, samlet statistik over solgte boliger i Esbjerg over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 768 |
| Antal nye boliger siden i går | 10 |
| Antal solgte boliger siden i går | 11 |
| Ledige m2 i alt | 99.190 |