Boliger på Frederiksberg
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
Findboligertilsalg.dk samler boliger til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye bolig. Hvis du skal sælge en bolig kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findboligertilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den bolig til salg som du søger.
Statistik over udviklingen i ledige boliger til salg på Frederiksberg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af boliger til salg i Frederiksberg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til salg i Frederiksberg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Frederiksberg der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Frederiksberg der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over solgte boliger i Frederiksberg over tid.
| Dato | Alle boliger til salg | Nye boliger til salg | Solgte boliger |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 297 | 3 | 0 |
| 6. april 2026 | 294 | 0 | 1 |
| 5. april 2026 | 295 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 295 | 0 | 2 |
| 3. april 2026 | 297 | 3 | 4 |
| 2. april 2026 | 298 | 12 | 3 |
| 1. april 2026 | 289 | 9 | 5 |
| 31. marts 2026 | 285 | 4 | 0 |
| 30. marts 2026 | 281 | 3 | 1 |
| 29. marts 2026 | 279 | 1 | 0 |
| 28. marts 2026 | 278 | 4 | 8 |
| 27. marts 2026 | 282 | 124 | 16 |
| 26. marts 2026 | 174 | 13 | 105 |
| 25. marts 2026 | 266 | 3 | 6 |
| 24. marts 2026 | 269 | 3 | 0 |
| 23. marts 2026 | 266 | 1 | 3 |
| 22. marts 2026 | 268 | 1 | 2 |
| 21. marts 2026 | 269 | 5 | 5 |
| 20. marts 2026 | 269 | 2 | 2 |
| 19. marts 2026 | 269 | 8 | 8 |
| 18. marts 2026 | 269 | 8 | 3 |
| 17. marts 2026 | 264 | 2 | 0 |
| 16. marts 2026 | 262 | 1 | 2 |
| 15. marts 2026 | 263 | 3 | 4 |
| 14. marts 2026 | 264 | 4 | 4 |
| 13. marts 2026 | 264 | 3 | 5 |
| 12. marts 2026 | 266 | 2 | 4 |
| 11. marts 2026 | 268 | 8 | 2 |
| 10. marts 2026 | 262 | 2 | 3 |
| 9. marts 2026 | 263 | 1 | 0 |
| 8. marts 2026 | 262 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af boliger til salg på Frederiksberg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til salg i Frederiksberg. Se også samlet statistik over alle udbudte boliger til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye boliger til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over solgte boliger i Frederiksberg over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 485 |
| Antal nye boliger siden i går | 3 |
| Antal solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 49.465 |